(地域密着型) | ※平成30年4月現在 | ||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 644単位 | 712単位 | 785単位 | 854単位 | 922単位 | |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||||
看護体制加算Ⅰイ | 12単位 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 46単位 | ||||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12単位 | ||||||
介護報酬合計 (1日分) | 740単位 | 808単位 | 881単位 | 950単位 | 1018単位 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | ||||||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×6.0% | ||||||
介護報酬合計 (30日分) | 24,261円 | 26,355円 | 28,737円 | 31,109円 | 33,326円 | ||
介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 820円 | ||||
第2段階 | 820円 | ||||||
第3段階 | 1,310円 | ||||||
上記以外の方 | 1,970円 | ||||||
食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
上記以外の方 | 1,380円 | ||||||
3 0 日 分 利 用 料 |
第1段階 | 57,861円 | 59,955円 | 62,337円 | 64,709円 | 66,926円 | |
第2段階 | 60,561円 | 62,655円 | 65,037円 | 67,409円 | 69,626円 | ||
第3段階 | 83,061円 | 85,155円 | 87,537円 | 89,909円 | 92,126円 | ||
上記以外の方 | 124,761円 | 126,855円 | 129,237円 | 131,609円 | 133,826円 |
(広域型) | ※平成30年4月現在 | ||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 636単位 | 703単位 | 776単位 | 843単位 | 910単位 | |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||||
看護体制加算Ⅰイ | 06単位 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 27単位 | ||||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12単位 | ||||||
介護報酬合計 (1日分) | 707単位 | 774単位 | 847単位 | 914単位 | 981単位 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | ||||||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×6.0% | ||||||
介護報酬合計 (30日分) | 23,186円 | 25,370円 | 27,751円 | 29,935円 | 32,121円 | ||
介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 820円 | ||||
第2段階 | 820円 | ||||||
第3段階 | 1,310円 | ||||||
上記以外の方 | 1,970円 | ||||||
食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
上記以外の方 | 1,380円 | ||||||
3 0 日 分 利 用 料 |
第1段階 | 56,786円 | 58,970円 | 61,351円 | 63,535円 | 65,721円 | |
第2段階 | 59,486円 | 61,670円 | 64,051円 | 66,235円 | 68,421円 | ||
第3段階 | 81,986円 | 84,170円 | 86,551円 | 88,735円 | 90,921円 | ||
上記以外の方 | 123,686円 | 125,870円 | 128,251円 | 130,435円 | 132,621円 | ||
高崎市の地域区分は6級地となり、10.27円を乗じた金額が料金となります。
上記の他、職員の配置状況・施設の体制状況により変動します。
理美容代、持ち込み家電製品の電気料等は別途費用がかかります。
介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合が2割の方の利用料は上記金額と異なります。
詳しくは担当者がご説明いたします。 |