(地域密着型) | ※令和2年4月現在 | ||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 646単位 | 714単位 | 787単位 | 857単位 | 925単位 | |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||||
看護体制加算Ⅰロ | 12単位 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅱイ | 46単位 | ||||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 12単位 | ||||||
精神科医療養指導加算 | 05単位 | ||||||
介護報酬合計 (1日分) | 747単位 | 815単位 | 888単位 | 958単位 | 1026単位 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | ||||||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×8.3% | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×2.3% | ||||||
介護報酬合計 (30日分) | 25,591円 | 27,908円 | 30,395円 | 32,781円 | 35,099円 | ||
介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 820円 | ||||
第2段階 | 820円 | ||||||
第3段階 | 1,310円 | ||||||
上記以外の方 | 2,006円 | ||||||
食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
上記以外の方 | 1,392円 | ||||||
3 0 日 分 利 用 料 |
第1段階 | 59,191円 | 61,508円 | 63,995円 | 66,381円 | 68,899円 | |
第2段階 | 61,891円 | 64,208円 | 66,695円 | 69,081円 | 71,399円 | ||
第3段階 | 84,391円 | 86,708円 | 89,195円 | 91,581円 | 93,899円 | ||
上記以外の方 | 127,531円 | 129,848円 | 132,335円 | 134,721円 | 137,039円 |
(広域型) | ※令和2年4月現在 | ||||||
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 638単位 | 705単位 | 778単位 | 846単位 | 913単位 | |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | ||||||
看護体制加算Ⅰイ | 06単位 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 27単位 | ||||||
個別機能訓練加算 | 12単位 | ||||||
サービス提供体制強化加算Ⅰロ | 12単位 | ||||||
精神科医療養指導加算 | 05単位 | ||||||
介護報酬合計 (1日分) | 714単位 | 781単位 | 854単位 | 922単位 | 989単位 | ||
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | ||||||
口腔衛生管理加算 | 90単位/月 | ||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×8.3% | ||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×2.3% | ||||||
介護報酬合計 (30日分) | 24,467円 | 26,751円 | 29,237円 | 31,555円 | 33,838円 | ||
介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 820円 | ||||
第2段階 | 820円 | ||||||
第3段階 | 1,310円 | ||||||
上記以外の方 | 2,006円 | ||||||
食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 390円 | ||||||
第3段階 | 650円 | ||||||
上記以外の方 | 1,392円 | ||||||
3 0 日 分 利 用 料 |
第1段階 | 58,067円 | 60,351円 | 62,837円 | 65,155円 | 67,438円 | |
第2段階 | 60,767円 | 63,051円 | 65,537円 | 67,855円 | 70,138円 | ||
第3段階 | 83,267円 | 85,551円 | 88,037円 | 90,355円 | 92,638円 | ||
上記以外の方 | 126,407円 | 128,691円 | 131,177円 | 133,495円 | 135,778円 | ||
高崎市の地域区分は6級地となり、10.27円を乗じた金額が料金となります。
上記の他、職員の配置状況・施設の体制状況により変動します。
理美容代、持ち込み家電製品の電気料等は別途費用がかかります。
介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合が2割の方の利用料は上記金額と異なります。
詳しくは担当者がご説明いたします。 |
(ショートステイ) | ※令和2年4月現在 | ||||||||
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 514単位 | 638単位 | 684単位 | 751単位 | 824単位 | 892単位 | 959単位 | |
看護体制加算Ⅰ | 加算なし | 加算なし | 04単位 | ||||||
夜勤職員配置加算Ⅱ | 加算なし | 加算なし | 18単位 | ||||||
機能訓練体制加算 | 12単位 | ||||||||
サービス提供体制加算Ⅰロ | 12単位 | ||||||||
介護報酬合計 (1日分) | 538単位 | 662単位 | 730単位 | 797単位 | 870単位 | 938単位 | 1005単位 | ||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×8.3% | ||||||||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 介護報酬総単位数 (基本サービス+各種加減算)×2.3% | ||||||||
介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 820円 | ||||||
第2段階 | 820円 | ||||||||
第3段階 | 1,310円 | ||||||||
上記以外の方 | 2,006円 | ||||||||
食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||||
第2段階 | 390円 | ||||||||
第3段階 | 650円 | ||||||||
上記以外の方 | 1,392円 | ||||||||
高崎市の地域区分は6級地となり、10.33円を乗じた金額が料金となります。
上記の他、要件を満たす場合の加算があります。また、職員の配置状況・施設の体制状況により変動します。
送迎に関しましては片道184単位の加算が掛かります。
◆ご希望によりご自宅と施設間の送迎を行ないます。但し、通常の事業の実施地域内のご利用が原則とさせて頂きます。 (土・日・祝日を除く) 通常の実施地域外の場合はご相談下さい。(交通費実費をご負担頂く場合もございます。) ◆通常の事業の実施地域・・・高崎市(旧高崎市・吉井町) 理美容代、持ち込み家電製品の電気料等は別途費用がかかります。
介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合が2割の方の利用料は上記金額と異なります。
詳しくは担当者がご説明いたします。 |