ご利用料金
utilization charge
当施設のご利用料金です。所得によって違います。
詳しいご利用料金を知りたい方は直接お問合わせください。
入居者利用料金徴収額表
基本利用料(月額)は、次の三本立(事務費・生活費・管理費)となっており、この3つの合計額がご利用料金となります。
入居保証金等の一時金の負担はございません。 (別途、水光熱費が加算されます)
※事務費…年間収入に応じて変わります。県の基準額に則り、1 万円から段階的に定められています。
※令和元年10月現在
対象収入による階層区分 ご入居者さまからの利用料徴収額 月 額
事務費 生活費 管理費
1 1,500,000 円以下(夫婦) 7,000 円 44,510 円 6,915 円 58,425 円
1,500,000 円以下(単身) 10,000 円 44,510 円 6,915 円 61,425 円
2 1,500,001 円~1,600,000 円 13,000 円 44,510 円 6,915 円 64,425 円
3 1,600,001 円~1,700,000 円 16,000 円 44,510 円 6,915 円 67,425 円
4 1,700,001 円~1,800,000 円 19,000 円 44,510 円 6,915 円 70,425 円
5 1,800,001 円~1,900,000 円 22,000 円 44,510 円 6,915 円 73,425 円
6 1,900,001 円~2,000,000 円 25,000 円 44,510 円 6,915 円 76,425 円
7 2,000,001 円~2,100,000 円 30,000 円 44,510 円 6,915 円 81,425 円
8 2,100,001 円~2,200,000 円 35,000 円 44,510 円 6,915 円 86,425 円
9 2,200,001 円~2,300,000 円 40,000 円 44,510 円 6,915 円 91,425 円
10 2,300,001 円~2,400,000 円 45,000 円 44,510 円 6,915 円 96,425 円
11 2,400,001 円~2,500,000 円 50,000 円 44,510 円 6,915 円 101,425 円
12 2,500,001 円~2,600,000 円 57,000 円 44,510 円 6,915 円 108,425 円
13 2,600,001 円~2,700,000 円 64,000 円 44,510 円 6,915 円 115,425 円
14 2,700,001 円~2,800,000 円 68,300 円 44,510 円 6,915 円 119,725 円
15 2,800,001 円~2,900,000 円 68,300 円 44,510 円 6,915 円 119,725 円
16 2,900,001 円~3,000,000 円 68,300 円 44,510 円 6,915 円 119,725 円
17 3,000,001 円~3,100,000 円 68,300 円 44,510 円 6,915 円 119,725 円
18 3,100,001 円以上 68,300 円 44,510 円 6,915 円 119,725 円
冬季加算(11 月~3 月)2,280 円
入居者利用料金徴収額表